Associazione Nazionale Subvedenti Odv
C.F 97012040156
erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2022
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale | Note |
ATS BRIANZA | € 6.236,40 | 27/01/2022 | 1 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
REGIONE LOMBARDIA | € 17.500,00 | 03/02/2022 | Sostegno all’ordinaria attività degli enti del terzo settore | |
ATS BRIANZA | € 70,34 | 14/03/2022 | Rimborso Indennizzi Emergenza Coronavirus | |
ATS BRIANZA | € 3.242,88 | 16/03/2022 | 2 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
ATS BRIANZA | € 397,61 | 06/05/2022 | Premialità percorsi virtuosi Scuola | |
ATS MILANO | € 40.546,50 | 20/05/2022 | 2 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
Regione Lombardia | € 2.800,00 | 23/05/2022 | Saldo Progetto SIS – Servizio Integrato Sensoriale | |
ATS BRIANZA | € 4.377,30 | 22/07/2022 | 2 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
ATS MILANO | € 28.844,15 | 27/10/2022 | Saldo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria | € 3848,01 | 14/11/2022 | Contributo anno 2021 editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti | |
ATS MILANO | € 64.895,00 | 17/11/2022 | Anticipo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2022-23 | |
ATS BRIANZA | € 1.490,80 | 13/12/2022 | Saldo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 | |
Università Statale di Milano | € 8.000,00 | 09/12/2022 | Progetto Akusesu | |
Agenzia delle Entrate | € 6581,00 | 13/12/2022 | 5X1000 |
Milano 28/06/2023